Диапазоны номеров телефонов в регионе р-н. Красногвардейский, Республика Крым, начинающиеся на 7365
Всего: 39
Диапазон | Количество номеров | Оператор |
---|---|---|
+73655620000 - +73655622199 | 2200 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655622200 - +73655622249 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655622250 - +73655625999 | 3750 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655655500 - +73655655599 | 100 | ООО "Аврора Телеком" |
+73655661510 - +73655661559 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655661600 - +73655661699 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655661970 - +73655662679 | 710 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655662970 - +73655663999 | 1030 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655664500 - +73655664599 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655664700 - +73655664799 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655665300 - +73655665499 | 200 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655666200 - +73655666399 | 200 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655667200 - +73655667299 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655667310 - +73655667359 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655668700 - +73655668799 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655669600 - +73655669699 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655669710 - +73655669759 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655670200 - +73655670299 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655670400 - +73655670499 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655670600 - +73655670699 | 100 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655671100 - +73655671399 | 300 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655672000 - +73655672999 | 1000 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655673510 - +73655673559 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655673710 - +73655673759 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655674000 - +73655674399 | 400 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655675100 - +73655675149 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655675310 - +73655675359 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655675410 - +73655675459 | 50 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655675500 - +73655675699 | 200 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
+73655676100 - +73655676599 | 500 | ГУП РП "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
- 1
- 2