Диапазоны номеров телефонов оператора ООО "Т2 Мобайл", начинающиеся на 7900
Всего: 60
| Диапазон | Количество номеров | Регион |
|---|---|---|
| +79000000000 - +79000099999 | 100000 | Краснодарский край |
| +79000100000 - +79000199999 | 100000 | Тверская обл. |
| +79000200000 - +79000299999 | 100000 | Челябинская обл. |
| +79000500000 - +79000599999 | 100000 | Кемеровская обл. |
| +79000600000 - +79000999999 | 400000 | Челябинская обл. |
| +79001000000 - +79001099999 | 100000 | Кемеровская обл. |
| +79001100000 - +79001199999 | 100000 | Тверская обл. |
| +79001200000 - +79001399999 | 200000 | Ростовская обл. |
| +79001400000 - +79001899999 | 500000 | Ставропольский край |
| +79001900000 - +79001909999 | 10000 | Республика Адыгея |
| +79001910000 - +79001919999 | 10000 | Кабардино-Балкарская Республика |
| +79001920000 - +79001929999 | 10000 | Карачаево-Черкесская Республика |
| +79001930000 - +79001939999 | 10000 | Республика Северная Осетия - Алания |
| +79001940000 - +79001949999 | 10000 | Республика Чеченская |
| +79001950000 - +79001959999 | 10000 | Краснодарский край |
| +79001960000 - +79001969999 | 10000 | Республика Ингушетия |
| +79002170000 - +79002187999 | 18000 | Республика Чеченская |
| +79002190000 - +79002289999 | 100000 | Смоленская обл. |
| +79002290000 - +79002989999 | 700000 | Краснодарский край |
| +79002990000 - +79003099999 | 110000 | Воронежская обл. |
| +79003100000 - +79003149999 | 50000 | Саратовская обл. |
| +79003150000 - +79003199999 | 50000 | Пензенская обл. |
| +79003200000 - +79003299999 | 100000 | Республика Татарстан |
| +79003300000 - +79003349999 | 50000 | Чувашская Республика |
| +79003450000 - +79003549999 | 100000 | Калининградская обл. |
| +79003550000 - +79003749999 | 200000 | Брянская обл. |
| +79004050000 - +79004149999 | 100000 | Магаданская обл. |
| +79004150000 - +79004249999 | 100000 | Еврейская автономная обл. |
| +79004250000 - +79004349999 | 100000 | Сахалинская обл. |
| +79004350000 - +79004449999 | 100000 | Камчатский край |
- 1
- 2