Диапазоны номеров телефонов оператора ПАО "Вымпел-Коммуникации", начинающиеся на 7905
Всего: 56
| Диапазон | Количество номеров | Регион |
|---|---|---|
| +79050000000 - +79050079999 | 80000 | Республика Башкортостан |
| +79050080000 - +79050089999 | 10000 | Республика Марий Эл |
| +79050090000 - +79050099999 | 10000 | Республика Мордовия |
| +79050150000 - +79050169999 | 20000 | Пензенская обл. |
| +79050170000 - +79050199999 | 30000 | Самарская обл. |
| +79050200000 - +79050269999 | 70000 | Республика Татарстан |
| +79050270000 - +79050299999 | 30000 | Чувашская Республика |
| +79050300000 - +79050349999 | 50000 | Саратовская обл. |
| +79050350000 - +79050379999 | 30000 | Ульяновская обл. |
| +79050380000 - +79050399999 | 20000 | Республика Татарстан |
| +79050600000 - +79050609999 | 10000 | Астраханская обл. |
| +79050610000 - +79050649999 | 40000 | Волгоградская обл. |
| +79051800000 - +79051819999 | 20000 | Республика Башкортостан |
| +79051820000 - +79051829999 | 10000 | Республика Марий Эл |
| +79051830000 - +79051849999 | 20000 | Ульяновская обл. |
| +79051970000 - +79051999999 | 30000 | Чувашская Республика |
| +79053000000 - +79053069999 | 70000 | Самарская обл. |
| +79053070000 - +79053099999 | 30000 | Республика Башкортостан |
| +79053100000 - +79053199999 | 100000 | Республика Татарстан |
| +79053200000 - +79053299999 | 100000 | Саратовская обл. |
| +79053300000 - +79053399999 | 100000 | Волгоградская обл. |
| +79053400000 - +79053479999 | 80000 | Чувашская Республика |
| +79053480000 - +79053499999 | 20000 | Ульяновская обл. |
| +79053500000 - +79053599999 | 100000 | Республика Башкортостан |
| +79053600000 - +79053649999 | 50000 | Астраханская обл. |
| +79053650000 - +79053679999 | 30000 | Пензенская обл. |
| +79053680000 - +79053699999 | 20000 | Саратовская обл. |
| +79053700000 - +79053779999 | 80000 | Республика Татарстан |
| +79053780000 - +79053789999 | 10000 | Республика Мордовия |
| +79053790000 - +79053799999 | 10000 | Республика Марий Эл |
- 1
- 2