Диапазоны номеров телефонов оператора ПАО "Вымпел-Коммуникации", начинающиеся на 7906
Всего: 45
| Диапазон | Количество номеров | Регион |
|---|---|---|
| +79061000000 - +79061099999 | 100000 | Республика Башкортостан |
| +79061100000 - +79061249999 | 150000 | Республика Татарстан |
| +79061250000 - +79061299999 | 50000 | Самарская обл. |
| +79061300000 - +79061369999 | 70000 | Чувашская Республика |
| +79061370000 - +79061399999 | 30000 | Республика Марий Эл |
| +79061400000 - +79061479999 | 80000 | Ульяновская обл. |
| +79061480000 - +79061559999 | 80000 | Саратовская обл. |
| +79061560000 - +79061599999 | 40000 | Пензенская обл. |
| +79061600000 - +79061649999 | 50000 | Республика Мордовия |
| +79061650000 - +79061759999 | 110000 | Волгоградская обл. |
| +79061760000 - +79061769999 | 10000 | Республика Калмыкия |
| +79061770000 - +79061799999 | 30000 | Астраханская обл. |
| +79061800000 - +79061869999 | 70000 | Ростовская обл. |
| +79061870000 - +79061879999 | 10000 | Краснодарский край |
| +79061880000 - +79061889999 | 10000 | Республика Северная Осетия - Алания |
| +79061890000 - +79061899999 | 10000 | Республика Кабардино-Балкарская |
| +79063000000 - +79063199999 | 200000 | Саратовская обл. |
| +79063200000 - +79063339999 | 140000 | Республика Татарстан |
| +79063340000 - +79063369999 | 30000 | Республика Марий Эл |
| +79063370000 - +79063479999 | 110000 | Самарская обл. |
| +79063700000 - +79063779999 | 80000 | Республика Башкортостан |
| +79063780000 - +79063799999 | 20000 | Республика Мордовия |
| +79063800000 - +79063899999 | 100000 | Чувашская Республика |
| +79063900000 - +79063949999 | 50000 | Ульяновская обл. |
| +79063950000 - +79063999999 | 50000 | Пензенская обл. |
| +79064000000 - +79064109999 | 110000 | Волгоградская обл. |
| +79064110000 - +79064139999 | 30000 | Ставропольский край |
| +79064140000 - +79064309999 | 170000 | Ростовская обл. |
| +79064310000 - +79064369999 | 60000 | Краснодарский край |
| +79064370000 - +79064379999 | 10000 | Республика Калмыкия |
- 1
- 2