Диапазоны номеров телефонов в регионе р-н Солнечногорский, Московская обл., начинающиеся на 7496
Всего: 54
| Диапазон | Количество номеров | Оператор |
|---|---|---|
| +74962600000 - +74962609999 | 10000 | ООО "Цифра Один" |
| +74962610000 - +74962630099 | 20100 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962630100 - +74962630399 | 300 | ОАО "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" |
| +74962630400 - +74962630499 | 100 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962630500 - +74962630599 | 100 | ОАО "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" |
| +74962630600 - +74962631099 | 500 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962631100 - +74962631599 | 500 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" |
| +74962631600 - +74962631699 | 100 | ООО "ГигаЛинк" |
| +74962631700 - +74962632999 | 1300 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962633000 - +74962633599 | 600 | ООО "ГигаЛинк" |
| +74962633600 - +74962633799 | 200 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962633800 - +74962633999 | 200 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" |
| +74962634000 - +74962634999 | 1000 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962635000 - +74962636999 | 2000 | ОАО "Воентелеком" |
| +74962637000 - +74962637999 | 1000 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962638000 - +74962638999 | 1000 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" |
| +74962639000 - +74962639999 | 1000 | ОАО "Воентелеком" |
| +74962640000 - +74962649999 | 10000 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962652500 - +74962669999 | 17500 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962670000 - +74962670099 | 100 | ОАО "Московская городская телефонная сеть" |
| +74962670500 - +74962670999 | 500 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" |
| +74962671000 - +74962689999 | 19000 | ПАО "Ростелеком" |
| +74962690000 - +74962699999 | 10000 | ОАО "АСВТ" |
| +74962787000 - +74962787999 | 1000 | ЗАО "Облком" |
| +74962788000 - +74962788099 | 100 | ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" |
| +74962788100 - +74962788999 | 900 | ООО "Газпром телеком" |
| +74962789000 - +74962789199 | 200 | ЗАО "ТЕЛЕИНТЕРКОМ" |
| +74962789200 - +74962789999 | 800 | ООО "Газпром телеком" |
| +74962790000 - +74962791999 | 2000 | Связьинформ-Инвест |
| +74962792000 - +74962792499 | 500 | ООО "Цифра Один" |
- 1
- 2