Диапазоны номеров телефонов в регионе г. Севастополь, начинающиеся на 7869
Всего: 48
| Диапазон | Количество номеров | Оператор |
|---|---|---|
| +78692220000 - +78692220999 | 1000 | ООО "ЮнитТелеком" |
| +78692221000 - +78692222999 | 2000 | ООО "Миранда-медиа" |
| +78692223000 - +78692226999 | 4000 | АО "Квантум" |
| +78692227000 - +78692229999 | 3000 | ООО "КРЫМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" |
| +78692230000 - +78692234999 | 5000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692240000 - +78692244999 | 5000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692400000 - +78692402999 | 3000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692403000 - +78692403399 | 400 | ООО "СТЕЛС Телеком" |
| +78692403400 - +78692403749 | 350 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692404000 - +78692404399 | 400 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692404432 - +78692405231 | 800 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692410000 - +78692419999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692420000 - +78692429999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692430000 - +78692433999 | 4000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692435000 - +78692435799 | 800 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692440000 - +78692449999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692450000 - +78692459999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692470000 - +78692472499 | 2500 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692472500 - +78692473499 | 1000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692480000 - +78692489999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692492000 - +78692492999 | 1000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692496000 - +78692496999 | 1000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692530000 - +78692539999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692540000 - +78692549999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692550000 - +78692559999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692570000 - +78692574799 | 4800 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692590000 - +78692590199 | 200 | ООО "Телекоммуникационная компания "СОНЕТ"" |
| +78692594400 - +78692594699 | 300 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692599000 - +78692599999 | 1000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
| +78692630000 - +78692639999 | 10000 | государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" |
- 1
- 2